| Black Beanie | |
|---|---|
| Minimum Level | 20 |
| Minimum Fame | 2439 |
| Evolusi ke | 3 |
| Category | |
| Status | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atack | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 |
| M.atack | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 |
| Deffense | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| 1 | Black Rich Kidney Bean | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| 2 | Black Rich Kidney Bean | Item Evolusi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| 3 | [Seasoned] Black Warrior Kidney Bean | Item Evolusi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | Blue-clad (Female) Dryad | Item Evolusi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Anda mungkin juga meminati:














{ 0 comments... Skip ke Kotak Komentar }
Tambahkan Komentar Anda